Comprèn totes les despeses relatives a actuacions i serveis la finalitat és la millora de la qualitat de vida en general.
S'imputaran a ella els derivats de la construcció, manteniment, conservació i funcionament dels serveis de clavegueram, proveïment domiciliari d'aigua potable; recollida, eliminació o tractament d'escombraries; neteja viària; cementiris i serveis funeraris; i altres serveis de benestar comunitari.
| Categoria | Percentatge | Quantitat |
|---|---|---|
| Sanejament, abastament i distribució d'aigües | 2,96% | 120.000 € |
| Recollida, gestió i tractament de residus | 28,90% | 1,17 M€ |
| Neteja viària | 44,16% | 1,79 M€ |
| Cementiri i serveis funeraris. | 1,61% | 65.323 € |
| Enllumenat públic | 18,92% | 766.652 € |
| Altres serveis de benestar comunitari | 3,45% | 139.690 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.