Gastos de agua, gas, electricidad y otros servicios o abastecimientos que no sean susceptibles de ser almacenados
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Energía eléctrica | 70,65% | 1,41 M€ |
| Agua | 14,47% | 289.630 € |
| Gas | 6,27% | 125.460 € |
| Combustibles y carburantes | 2,38% | 47.600 € |
| Vestuario | 4,44% | 88.834 € |
| Productos farmacéuticos y material sanitario | 0,55% | 11.100 € |
| Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte | 0,60% | 12.000 € |
| Otros suministros | 0,63% | 12.600 € |
No hay distribución asociada a esta partida.