S'inclouran aquelles despeses que corresponguin a activitats que, sent de la competència de les entitats locals o els seus organismes autònoms, s'executen mitjançant contractació amb empreses externes o professionals independents.
| Categoria | Percentatge | Quantitat |
|---|---|---|
| Neteja i higiene | 50,97% | 7,88 M€ |
| Seguretat | 0,98% | 151.790,41 € |
| Estudis i treballs tècnics | 22,57% | 3,49 M€ |
| Serveis de recaptació a favor de l'entitat | 1,81% | 280.000 € |
| Altres feines fetes per empreses i professionals | 23,66% | 3,66 M€ |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.