Se incluirán aquellos gastos que correspondan a actividades que, siendo de la competencia de las entidades locales o sus organismos autónomos, se ejecutan mediante contratación con empresas externas o profesionales independientes.
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Limpieza y aseo | 50,97% | 7,88 M€ |
| Seguridad | 0,98% | 151.790,41 € |
| Estudios y trabajos técnicos | 22,57% | 3,49 M€ |
| Servicios de recaudación a favor de la entidad | 1,81% | 280.000 € |
| Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 23,66% | 3,66 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.