Recoge los ingresos derivados de las tasas, precios públicos, contribuciones especiales, reintegros de ejercicios anteriores, multas, recargos de apremio, intereses de demora, etc.
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Tasas por la realización de actividades de competencia local | 18,18% | 591.500 € |
| Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dom... | 53,80% | 1,75 M€ |
| Precios públicos | 1,67% | 54.420 € |
| Ventas | 10,18% | 331.010 € |
| Reintegros de operaciones corrientes | 0,00% | 70 € |
| Otros ingresos | 16,17% | 525.878 € |
No hay distribución asociada a esta partida.