Recull els ingressos derivats de les taxes, preus públics, contribucions especials, reintegraments d'exercicis anteriors, multes, recàrrecs de constrenyiment, interessos de demora, etc.
| Categoria | Percentatge | Quantitat |
|---|---|---|
| Taxes per activitats de competència local | 13,60% | 346.500 € |
| T. ús privatiu o aprofit. espai domini públ. local | 55,93% | 1,43 M€ |
| Preus públics | 3,34% | 85.120 € |
| Vendes | 9,43% | 240.310 € |
| Reintegraments d'operacions corrents | 0,00% | 70 € |
| Altres ingressos | 17,70% | 450.878 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.