Recoge los ingresos derivados de las tasas, precios públicos, contribuciones especiales, reintegros de ejercicios anteriores, multas, recargos de apremio, intereses de demora, etc.
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Tasas por la realización de actividades de competencia local | 12,35% | 432.000 € |
| Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dom... | 40,16% | 1,41 M€ |
| Precios públicos | 5,12% | 179.130 € |
| Ventas | 6,87% | 240.310 € |
| Reintegros de operaciones corrientes | 0,00% | 80 € |
| Otros ingresos | 35,50% | 1,24 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.