Ingresos percibidos como contraprestación a la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local.
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Tasa por entrada de vehículos | 29,18% | 410.000 € |
| Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas e... | 32,74% | 460.000 € |
| Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas | 7,83% | 110.000 € |
| Compensación de Telefónica de España SA | 10,32% | 145.000 € |
| Otras tasas por utilización privativa del dominio público | 19,93% | 280.000 € |
No hay distribución asociada a esta partida.