Ingressos de naturalesa no tributària, percebuts per les entitats locals sense contraprestació directa per part d'aquestes, destinats a finançar operacions corrents. Per conceptes i subconceptes, es diferenciaran les transferències en funció dels agents que les concedeixen. Així mateix, es diferenciaran les que tinguin caràcter finalista.
| Categoria | Percentatge | Quantitat |
|---|---|---|
| De l'Administració de l'Estat | 73,12% | 16,59 M€ |
| De comunitats autònomes | 16,78% | 3,81 M€ |
| D'entitats locals | 9,77% | 2,22 M€ |
| D'empreses privades | 0,07% | 17.000 € |
| De famílies i institucions sense ànim de lucre | 0,00% | 1.000 € |
| De l'exterior | 0,26% | 58.000 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.