Recull els ingressos procedents de rendes del patrimoni de les entitats locals i els seus organismes autònoms: Interessos de títols, valors, de dipòsits, dividends i participacions en beneficis, rendes de béns immobles, productes de concessions i aprofitaments especials, etc.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Interessos de bestretes i préstecs concedits | 8,14% | 37.824 € |
Interessos de dipòsits | 21,51% | 100.000 € |
Rendes de béns immobles | 6,46% | 30.010 € |
Productes de concessions i aprofitaments especials | 12,69% | 59.000 € |
Altres ingressos patrimonials | 51,20% | 238.029 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.