Recull els ingressos procedents de rendes del patrimoni de les entitats locals i els seus organismes autònoms: Interessos de títols, valors, de dipòsits, dividends i participacions en beneficis, rendes de béns immobles, productes de concessions i aprofitaments especials, etc.
| Categoria | Percentatge | Quantitat |
|---|---|---|
| Interessos de bestretes i préstecs concedits | 3,77% | 12.099 € |
| Interessos de dipòsits | 9,35% | 30.000 € |
| Rendes de béns immobles | 9,35% | 30.010 € |
| Productes de concessions i aprofitaments especials | 26,17% | 84.000 € |
| Altres ingressos patrimonials | 51,37% | 164.897 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.