| Partida | Quantitat | Per habitant | % | |
|---|---|---|---|---|
| Despeses de personal | 17.658.114,00 € | 374,51 € | 40,55 % | |
| Despeses corrents en béns i serveis | 15.272.342,00 € | 323,91 € | 35,07 % | |
| Despeses financeres | 349.000,00 € | 7,40 € | 0,80 % | |
| Transferències corrents | 5.380.583,00 € | 114,12 € | 12,35 % | |
| Inversions reals | 2.445.000,00 € | 51,86 € | 5,61 % | |
| Passius financers | 2.445.000,00 € | 51,86 € | 5,61 % | |
| Total | 43.550.039,00 € | 923,65 € |
Exemples: