En esta página te contamos cúal es la distribución de los presupuestos, cuál es el estado de ejecución de cada partida, quiénes son los proveedores con los que trabajamos, y cómo ha evolucionado el gasto por habitante.
Datos actualizados: 06 marzo 2025.
Te mostramos algunas de las partidas que más nos afectan directamente en nuestro día a día como ciudadanos. También puedes consultar el explorador completo.
Categoría nivel 1 | Categoría nivel 2 | Cantidad | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
Deuda pública | Deuda Pública | 3.943.099,00 € | 10,08% | |
Servicios públicos básicos | Seguridad y movilidad ciudadana | 3.574.305,00 € | 9,14% | |
Vivienda y urbanismo | 4.333.693,00 € | 11,08% | ||
Bienestar comunitario | 4.479.236,00 € | 11,45% | ||
Medio ambiente | 1.662.565,00 € | 4,25% | ||
Actuaciones de protección y promoción social | Otras prestaciones económicas a favor de empleados | 38.170,00 € | 0,10% | |
Servicios Sociales y promoción social | 2.635.648,00 € | 6,74% | ||
Fomento del Empleo | 1.010.997,00 € | 2,58% | ||
Producción de bienes públicos de carácter preferente | Sanidad | 427.844,00 € | 1,09% | |
Educación | 2.306.488,00 € | 5,89% | ||
Cultura | 3.188.432,00 € | 8,15% | ||
Deporte | 1.481.293,00 € | 3,79% | ||
Actuaciones de carácter económico | Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas | 354.035,00 € | 0,90% | |
Transporte público | 310.000,00 € | 0,79% | ||
Otras actuaciones de carácter económico | 112.839,00 € | 0,29% | ||
Actuaciones de carácter general | Órganos de gobierno | 751.446,00 € | 1,92% | |
Servicios de carácter general | 5.355.772,00 € | 13,69% | ||
Administración financiera y tributaria | 1.503.301,00 € | 3,84% | ||
Transferencias a otras Administraciones Públicas | 1.657.456,00 € | 4,24% |
Así va la ejecución del presupuesto municipal. Última actualización: 06 marzo 2025.
Partida | Cantidad | Por habitante | % | |
---|---|---|---|---|
Deuda pública | 3.943.099,00 € | 86,42 € | 10,08 % | |
Servicios públicos básicos | 14.049.799,00 € | 307,93 € | 35,91 % | |
Actuaciones de protección y promoción social | 3.684.815,00 € | 80,76 € | 9,42 % | |
Producción de bienes públicos de carácter preferente | 7.404.057,00 € | 162,28 € | 18,92 % | |
Actuaciones de carácter económico | 776.874,00 € | 17,03 € | 1,99 % | |
Actuaciones de carácter general | 9.267.975,00 € | 203,13 € | 23,69 % | |
Total | 39.126.619,00 € | 857,55 € |