En aquesta pàgina pots conèixer la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant
Última actualització: 06 març 2025.
Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.
Categoria nivell 1 | Categoria nivell 2 | Quantitat | Percentatge | |
---|---|---|---|---|
Deute públic | Deute públic | 3.943.099,00 € | 10,08% | |
Serveis públics bàsics | Seguretat i mobilitat ciutadana | 3.574.305,00 € | 9,14% | |
Habitatge i urbanisme | 4.333.693,00 € | 11,08% | ||
Benestar comunitari | 4.479.236,00 € | 11,45% | ||
Medi ambient | 1.662.565,00 € | 4,25% | ||
Actuacions de protecció i promoció social | Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats | 38.170,00 € | 0,10% | |
Serveis socials i promoció social | 2.635.648,00 € | 6,74% | ||
Foment de l'ocupació | 1.010.997,00 € | 2,58% | ||
Producció de béns públics de caràcter preferent | Sanitat | 427.844,00 € | 1,09% | |
Educació | 2.306.488,00 € | 5,89% | ||
Cultura | 3.188.432,00 € | 8,15% | ||
Esport | 1.481.293,00 € | 3,79% | ||
Actuacions de caràcter econòmic | Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses | 354.035,00 € | 0,90% | |
Transport públic | 310.000,00 € | 0,79% | ||
Altres actuacions de caràcter econòmic | 112.839,00 € | 0,29% | ||
Actuacions de caràcter general | Òrgans de govern | 751.446,00 € | 1,92% | |
Serveis de caràcter general | 5.355.772,00 € | 13,69% | ||
Administració financera i tributària | 1.503.301,00 € | 3,84% | ||
Transferències a altres administracions públiques | 1.657.456,00 € | 4,24% |
Així s'està executant el pressupost municipal. Darrera actualització: 06 març 2025.
Partida | Quantitat | Per habitant | % | |
---|---|---|---|---|
Deute públic | 3.943.099,00 € | 86,42 € | 10,08 % | |
Serveis públics bàsics | 14.049.799,00 € | 307,93 € | 35,91 % | |
Actuacions de protecció i promoció social | 3.684.815,00 € | 80,76 € | 9,42 % | |
Producció de béns públics de caràcter preferent | 7.404.057,00 € | 162,28 € | 18,92 % | |
Actuacions de caràcter econòmic | 776.874,00 € | 17,03 € | 1,99 % | |
Actuacions de caràcter general | 9.267.975,00 € | 203,13 € | 23,69 % | |
Total | 39.126.619,00 € | 857,55 € |