En esta página te contamos cúal es la distribución de los presupuestos, cuál es el estado de ejecución de cada partida, quiénes son los proveedores con los que trabajamos, y cómo ha evolucionado el gasto por habitante.
Datos actualizados: 06 marzo 2025.
Te mostramos algunas de las partidas que más nos afectan directamente en nuestro día a día como ciudadanos. También puedes consultar el explorador completo.
Categoría nivel 1 | Categoría nivel 2 | Cantidad | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
Deuda pública | Deuda Pública | 4.010.518,00 € | 10,17% | |
Servicios públicos básicos | Seguridad y movilidad ciudadana | 3.485.150,00 € | 8,84% | |
Vivienda y urbanismo | 5.855.654,00 € | 14,85% | ||
Bienestar comunitario | 4.083.564,00 € | 10,36% | ||
Medio ambiente | 1.314.551,00 € | 3,33% | ||
Actuaciones de protección y promoción social | Pensiones | 28.515,00 € | 0,07% | |
Otras prestaciones económicas a favor de empleados | 2.160,00 € | 0,01% | ||
Servicios Sociales y promoción social | 2.979.390,00 € | 7,56% | ||
Fomento del Empleo | 992.043,00 € | 2,52% | ||
Producción de bienes públicos de carácter preferente | Sanidad | 255.138,00 € | 0,65% | |
Educación | 1.916.995,00 € | 4,86% | ||
Cultura | 2.701.576,00 € | 6,85% | ||
Deporte | 1.425.239,00 € | 3,62% | ||
Actuaciones de carácter económico | Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas | 365.833,00 € | 0,93% | |
Transporte público | 310.000,00 € | 0,79% | ||
Otras actuaciones de carácter económico | 69.500,00 € | 0,18% | ||
Actuaciones de carácter general | Órganos de gobierno | 751.456,00 € | 1,91% | |
Servicios de carácter general | 5.108.871,00 € | 12,96% | ||
Administración financiera y tributaria | 2.156.489,00 € | 5,47% | ||
Transferencias a otras Administraciones Públicas | 1.610.906,00 € | 4,09% |
Así va la ejecución del presupuesto municipal. Última actualización: 06 marzo 2025.
Partida | Cantidad | Por habitante | % | |
---|---|---|---|---|
Impuestos directos | 18.670.000,00 € | 404,70 € | 47,36 % | |
Impuestos indirectos | 500.000,00 € | 10,84 € | 1,27 % | |
Tasas y otros ingresos | 2.547.878,00 € | 55,23 € | 6,46 % | |
Transferencias corrientes | 13.413.467,00 € | 290,76 € | 34,02 % | |
Ingresos patrimoniales | 464.863,00 € | 10,08 € | 1,18 % | |
Transferencias de capital | 2.002.340,00 € | 43,40 € | 5,08 % | |
Pasivos financieros | 1.825.000,00 € | 39,56 € | 4,63 % | |
Total | 39.423.548,00 € | 854,56 € |