Tot tipus de retribucions fixes i variables i indemnitzacions, en diners i en espècie, a satisfer per les entitats locals i els seus organismes autònoms al personal que hi presti els seus serveis. Cotitzacions obligatòries de les entitats locals i dels seus organismes autònoms als diferents règims de Seguretat Social del personal al seu servei. Prestacions socials, que comprenen tota classe de pensions i les remuneracions a concedir per raó de les càrregues familiars. Despeses de naturalesa social realitzades, en compliment d'acords i disposicions vigents, per les entitats locals i els seus organismes autònoms per al seu personal.
| Categoria | Percentatge | Quantitat |
|---|---|---|
| Òrgans de govern i personal directiu | 2,89% | 647.404,08 € |
| Personal eventual | 0,45% | 100.209,48 € |
| Personal funcionari | 51,45% | 11,53 M€ |
| Personal laboral | 9,38% | 2,1 M€ |
| Un altre personal | 0,42% | 94.964,42 € |
| Incentius al rendiment | 13,86% | 3,11 M€ |
| Quotes, prestac. i desp. socials a/c de l'ocupador | 21,55% | 4,83 M€ |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.