En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant
Última actualització: 19 setembre 2023.
Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.
Categoria nivell 1 | Categoria nivell 2 | Quantitat | Percentatge | |
---|---|---|---|---|
Deute públic | Deute públic | 2.683.700,00 € | 5,22% | |
Serveis públics bàsics | Seguretat i mobilitat ciutadana | 5.181.464,91 € | 10,07% | |
Habitatge i urbanisme | 2.966.199,55 € | 5,76% | ||
Benestar comunitari | 5.431.784,20 € | 10,56% | ||
Medi ambient | 2.484.293,85 € | 4,83% | ||
Actuacions de protecció i promoció social | Serveis socials i promoció social | 4.666.548,65 € | 9,07% | |
Foment de l'ocupació | 1.140.344,94 € | 2,22% | ||
Producció de béns públics de caràcter preferent | Sanitat | 416.346,66 € | 0,81% | |
Educació | 3.799.788,26 € | 7,38% | ||
Cultura | 4.389.297,75 € | 8,53% | ||
Esport | 2.230.782,69 € | 4,34% | ||
Actuacions de caràcter econòmic | Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses | 752.914,84 € | 1,46% | |
Transport públic | 427.468,57 € | 0,83% | ||
Altres actuacions de caràcter econòmic | 111.469,32 € | 0,22% | ||
Actuacions de caràcter general | Òrgans de govern | 1.069.312,52 € | 2,08% | |
Serveis de caràcter general | 9.772.795,11 € | 18,99% | ||
Administració financera i tributària | 1.769.308,28 € | 3,44% | ||
Transferències a altres administracions públiques | 2.160.740,00 € | 4,20% |
Així s'està executant el pressupost municipal. Darrera actualització: 19 setembre 2023.
Partida | Quantitat | Per habitant | % | |
---|---|---|---|---|
Impostos directes | 22.189.000,00 € | 474,36 € | 43,12 % | |
Impostos indirectes | 1.750.000,00 € | 37,41 € | 3,40 % | |
Taxes, preus públics i altres ingressos | 4.172.485,00 € | 89,20 € | 8,11 % | |
Transferències corrents | 20.316.365,10 € | 434,32 € | 39,48 % | |
Ingressos patrimonials | 607.010,00 € | 12,98 € | 1,18 % | |
Transferències de capital | 141.000,00 € | 3,01 € | 0,27 % | |
Passius financers | 2.278.700,00 € | 48,71 € | 4,43 % | |
Total | 51.454.560,10 € | 1.108,60 € |