En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant
Última actualització: 16 novembre 2020.
Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.
Categoria nivell 1 | Categoria nivell 2 | Quantitat | Percentatge | |
---|---|---|---|---|
Deute públic | Deute públic | 2.645.000 € | 6,07% | |
Serveis públics bàsics | Seguretat i mobilitat ciutadana | 4.375.571 € | 10,05% | |
Habitatge i urbanisme | 3.283.696 € | 7,54% | ||
Benestar comunitari | 4.857.359 € | 11,15% | ||
Medi ambient | 2.185.900 € | 5,02% | ||
Actuacions de protecció i promoció social | Serveis socials i promoció social | 3.581.722 € | 8,22% | |
Foment de l'ocupació | 1.185.285 € | 2,72% | ||
Producció de béns públics de caràcter preferent | Sanitat | 401.774 € | 0,92% | |
Educació | 2.601.787 € | 5,97% | ||
Cultura | 3.640.806 € | 8,36% | ||
Esport | 2.424.459 € | 5,57% | ||
Actuacions de caràcter econòmic | Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses | 353.488 € | 0,81% | |
Transport públic | 291.968 € | 0,67% | ||
Altres actuacions de caràcter econòmic | 107.404 € | 0,25% | ||
Actuacions de caràcter general | Òrgans de govern | 914.734 € | 2,10% | |
Serveis de caràcter general | 7.663.397 € | 17,60% | ||
Administració financera i tributària | 1.231.979 € | 2,83% | ||
Transferències a altres administracions públiques | 1.803.710 € | 4,14% |
Així s'està executant el pressupost municipal. Darrera actualització: 16 novembre 2020.
Partida | Quantitat | Per habitant | % | |
---|---|---|---|---|
Impostos directes | 21.204.000 € | 454 € | 48,69 % | |
Impostos indirectes | 760.000 € | 16 € | 1,75 % | |
Taxes, preus públics i altres ingressos | 2.984.754 € | 64 € | 6,85 % | |
Transferències corrents | 15.935.275 € | 341 € | 36,59 % | |
Ingressos patrimonials | 221.010 € | 5 € | 0,51 % | |
Passius financers | 2.445.000 € | 52 € | 5,61 % | |
Total | 43.550.039 € | 932,95 € |