Comprende todos los gastos relativos a actuaciones y servicios cuya finalidad es la mejora de la calidad de vida en general.
Se imputarán a ella los derivados de la construcción, mantenimiento, conservación y funcionamiento de los servicios de alcantarillado, abastecimiento domiciliario de agua potable; recogida, eliminación o tratamiento de basuras; limpieza viaria; cementerios y servicios funerarios; y otros servicios de bienestar comunitario.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Abastecimiento domiciliario de agua potable | 2,14% | 84.591,2 € |
Recogida, gestión y tratamiento de residuos | 27,31% | 1,08 M€ |
Limpieza viaria | 44,65% | 1,76 M€ |
Cementerios y servicios funerarios | 1,84% | 72.450,99 € |
Alumbrado público | 18,19% | 718.050,86 € |
Otros servicios de bienestar comunitario | 5,87% | 231.546,36 € |
No hay distribución asociada a esta partida.