Comprende todos los gastos relativos a actuaciones y servicios cuya finalidad es la mejora de la calidad de vida en general.
Se imputarán a ella los derivados de la construcción, mantenimiento, conservación y funcionamiento de los servicios de alcantarillado, abastecimiento domiciliario de agua potable; recogida, eliminación o tratamiento de basuras; limpieza viaria; cementerios y servicios funerarios; y otros servicios de bienestar comunitario.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Abastecimiento domiciliario de agua potable | 2,96% | 120.000 € |
Recogida, gestión y tratamiento de residuos | 28,90% | 1,17 M€ |
Limpieza viaria | 44,16% | 1,79 M€ |
Cementerios y servicios funerarios | 1,61% | 65.323 € |
Alumbrado público | 18,92% | 766.652 € |
Otros servicios de bienestar comunitario | 3,45% | 139.690 € |
No hay distribución asociada a esta partida.