Comprende todos los gastos relativos a actuaciones y servicios cuya finalidad es la mejora de la calidad de vida en general.
Se imputarán a ella los derivados de la construcción, mantenimiento, conservación y funcionamiento de los servicios de alcantarillado, abastecimiento domiciliario de agua potable; recogida, eliminación o tratamiento de basuras; limpieza viaria; cementerios y servicios funerarios; y otros servicios de bienestar comunitario.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Abastecimiento domiciliario de agua potable | 3,60% | 147.000 € |
Recogida, gestión y tratamiento de residuos | 30,23% | 1,23 M€ |
Limpieza viaria | 44,18% | 1,8 M€ |
Cementerios y servicios funerarios | 1,11% | 45.274 € |
Alumbrado público | 16,97% | 693.000 € |
Otros servicios de bienestar comunitario | 3,92% | 160.000 € |
No hay distribución asociada a esta partida.