Comprende todos los gastos relativos a actuaciones y servicios cuya finalidad es la mejora de la calidad de vida en general.
Se imputarán a ella los derivados de la construcción, mantenimiento, conservación y funcionamiento de los servicios de alcantarillado, abastecimiento domiciliario de agua potable; recogida, eliminación o tratamiento de basuras; limpieza viaria; cementerios y servicios funerarios; y otros servicios de bienestar comunitario.
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Alcantarillado | 2,23% | 171.798,85 € |
| Abastecimiento domiciliario de agua potable | 1,34% | 103.125 € |
| Recogida, gestión y tratamiento de residuos | 32,46% | 2,5 M€ |
| Limpieza viaria | 46,93% | 3,61 M€ |
| Cementerios y servicios funerarios | 1,53% | 117.910,82 € |
| Alumbrado público | 15,50% | 1,19 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.