Aquest capítol comprèn les despeses en béns i serveis necessaris per a l'exercici de les activitats de les entitats locals i els seus organismes autònoms que no produeixin un increment del capital o del patrimoni públic.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Arrendaments i cànons | 1,31% | 168.682,3 € |
Reparacions, manteniment i conservació | 9,75% | 1,26 M€ |
Material, subministraments i d'altres | 87,27% | 11,24 M€ |
Indemnitzacions per raó del servei | 0,19% | 24.098,28 € |
Despeses de publicacions | 1,49% | 191.433,47 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.