Gastos de esta naturaleza por el alquiler de bienes muebles e inmuebles. Incluye, entre otros, el arrendamiento de terrenos, edificios y locales, el alquiler de equipos informáticos y de transporte.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Arrendamientos de terrenos y bienes naturales | 23,78% | 35.040 € |
Arrendamientos de edificios y otras construcciones | 41,34% | 60.900 € |
Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje | 14,76% | 21.750 € |
Arrendamientos de material de transporte | 0,01% | 10 € |
Arrendamientos de equipos para procesos de información | 20,11% | 29.624 € |
No hay distribución asociada a esta partida.