Despeses d'aquesta naturalesa pel lloguer de béns mobles i immobles. Inclou, entre d'altres, l'arrendament de terrenys, edificis i locals, el lloguer d'equips informàtics i de transport.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Arrendaments de terrenys i béns naturals | 18,53% | 31.950 € |
Arrendaments d'edificis i altres construccions | 47,88% | 82.553 € |
Arrendaments maquinària, instal·lació i utillatge | 6,23% | 10.750 € |
Arrendaments de material de transport | 1,75% | 3.010 € |
Arrendaments d'equips per a processos d'informació | 25,61% | 44.163 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.