Gastos de esta naturaleza por el alquiler de bienes muebles e inmuebles. Incluye, entre otros, el arrendamiento de terrenos, edificios y locales, el alquiler de equipos informáticos y de transporte.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Arrendamientos de terrenos y bienes naturales | 18,53% | 31.950 € |
Arrendamientos de edificios y otras construcciones | 47,88% | 82.553 € |
Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje | 6,23% | 10.750 € |
Arrendamientos de material de transporte | 1,75% | 3.010 € |
Arrendamientos de equipos para procesos de información | 25,61% | 44.163 € |
No hay distribución asociada a esta partida.