Gastos de esta naturaleza por el alquiler de bienes muebles e inmuebles. Incluye, entre otros, el arrendamiento de terrenos, edificios y locales, el alquiler de equipos informáticos y de transporte.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Arrendamientos de terrenos y bienes naturales | 16,17% | 32.430 € |
Arrendamientos de edificios y otras construcciones | 43,03% | 86.295 € |
Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje | 5,43% | 10.900 € |
Arrendamientos de material de transporte | 4,99% | 10.010 € |
Arrendamientos de equipos para procesos de información | 30,38% | 60.934 € |
No hay distribución asociada a esta partida.