Despeses d'aquesta naturalesa pel lloguer de béns mobles i immobles. Inclou, entre d'altres, l'arrendament de terrenys, edificis i locals, el lloguer d'equips informàtics i de transport.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Arrendaments de terrenys i béns naturals | 0,30% | 500 € |
Arrendaments d'edificis i altres construccions | 55,05% | 92.599 € |
Arrendaments maquinària, instal·lació i utillatge | 4,46% | 7.500 € |
Arrendaments de material de transport | 0,01% | 10 € |
Arrendaments d'equips per a processos d'informació | 40,19% | 67.595 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.