Gastos de esta naturaleza por el alquiler de bienes muebles e inmuebles. Incluye, entre otros, el arrendamiento de terrenos, edificios y locales, el alquiler de equipos informáticos y de transporte.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Arrendamientos de terrenos y bienes naturales | 0,30% | 500 € |
Arrendamientos de edificios y otras construcciones | 55,05% | 92.599 € |
Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje | 4,46% | 7.500 € |
Arrendamientos de material de transporte | 0,01% | 10 € |
Arrendamientos de equipos para procesos de información | 40,19% | 67.595 € |
No hay distribución asociada a esta partida.