S'imputaran a aquest article les despeses de manteniment i conservació d'infraestructures, edificis i locals, maquinària, material de transport i altre immobilitzat material, desglossades en els mateixos conceptes indicats en l'article 20, «Arrendaments».
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Infraestructures i béns naturals | 46,19% | 579.886,34 € |
Edificis i altres construccions | 36,31% | 455.864,86 € |
Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge | 6,83% | 85.712,1 € |
Elements de transport | 4,16% | 52.160,18 € |
Equips per a processos d'informació | 6,51% | 81.711,36 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.