S'imputaran a aquest article les despeses de manteniment i conservació d'infraestructures, edificis i locals, maquinària, material de transport i altre immobilitzat material, desglossades en els mateixos conceptes indicats en l'article 20, «Arrendaments».
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Infraestructures i béns naturals | 46,34% | 687.195,99 € |
Edificis i altres construccions | 39,99% | 593.078,32 € |
Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge | 4,41% | 65.365,47 € |
Elements de transport | 2,79% | 41.336,73 € |
Equips per a processos d'informació | 6,48% | 96.067,55 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.