S'imputaran a aquest article les despeses de manteniment i conservació d'infraestructures, edificis i locals, maquinària, material de transport i altre immobilitzat material, desglossades en els mateixos conceptes indicats en l'article 20, «Arrendaments».
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Infraestructures i béns naturals | 38,77% | 388.570 € |
Edificis i altres construccions | 41,93% | 420.240 € |
Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge | 4,57% | 45.783 € |
Elements de transport | 3,34% | 33.500 € |
Equips per a processos d'informació | 11,40% | 114.250 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.