Se imputarán a este artículo los gastos de mantenimiento y conservación de infraestructuras, edificios y locales, maquinaria, material de transporte y otro inmovilizado material, desglosados en los mismos conceptos indicados en el artículo 20, «Arrendamientos».
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Infraestructuras y bienes naturales | 38,77% | 388.570 € |
| Edificios y otras construcciones | 41,93% | 420.240 € |
| Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | 4,57% | 45.783 € |
| Elementos de transporte | 3,34% | 33.500 € |
| Equipos para procesos de información | 11,40% | 114.250 € |
No hay distribución asociada a esta partida.