S'imputaran a aquest article les despeses de manteniment i conservació d'infraestructures, edificis i locals, maquinària, material de transport i altre immobilitzat material, desglossades en els mateixos conceptes indicats en l'article 20, «Arrendaments».
| Categoria | Percentatge | Quantitat |
|---|---|---|
| Infraestructures i béns naturals | 37,42% | 369.370 € |
| Edificis i altres construccions | 42,04% | 414.943 € |
| Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge | 2,37% | 23.350 € |
| Elements de transport | 3,04% | 30.000 € |
| Equips per a processos d'informació | 15,14% | 149.436 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.