S'imputaran a aquest article les despeses de manteniment i conservació d'infraestructures, edificis i locals, maquinària, material de transport i altre immobilitzat material, desglossades en els mateixos conceptes indicats en l'article 20, «Arrendaments».
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Infraestructures i béns naturals | 37,95% | 424.255 € |
Edificis i altres construccions | 42,22% | 472.000 € |
Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge | 1,92% | 21.500 € |
Elements de transport | 4,29% | 48.000 € |
Equips per a processos d'informació | 13,62% | 152.229 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.