S'imputaran a aquest article les despeses de manteniment i conservació d'infraestructures, edificis i locals, maquinària, material de transport i altre immobilitzat material, desglossades en els mateixos conceptes indicats en l'article 20, «Arrendaments».
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Infraestructures i béns naturals | 33,49% | 423.520 € |
Edificis i altres construccions | 48,44% | 612.634 € |
Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge | 1,50% | 19.000 € |
Elements de transport | 3,46% | 43.700 € |
Mobiliari | 0,79% | 10.000 € |
Equips per a processos d'informació | 12,32% | 155.800 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.