S'imputaran a aquest article les despeses de manteniment i conservació d'infraestructures, edificis i locals, maquinària, material de transport i altre immobilitzat material, desglossades en els mateixos conceptes indicats en l'article 20, «Arrendaments».
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Infraestructures i béns naturals | 25,62% | 353.027 € |
Edificis i altres construccions | 55,81% | 768.863 € |
Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge | 1,42% | 19.500 € |
Elements de transport | 2,76% | 38.000 € |
Mobiliari | 0,73% | 10.000 € |
Equips per a processos d'informació | 13,67% | 188.300 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.