S'imputaran a aquest article les despeses de manteniment i conservació d'infraestructures, edificis i locals, maquinària, material de transport i altre immobilitzat material, desglossades en els mateixos conceptes indicats en l'article 20, «Arrendaments».
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Infraestructures i béns naturals | 22,27% | 330.620 € |
Edificis i altres construccions | 58,17% | 863.712 € |
Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge | 1,04% | 15.500 € |
Elements de transport | 2,56% | 38.000 € |
Mobiliari | 0,34% | 5.000 € |
Equips per a processos d'informació | 15,62% | 231.881 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.