S'imputaran a aquest article les despeses de manteniment i conservació d'infraestructures, edificis i locals, maquinària, material de transport i altre immobilitzat material, desglossades en els mateixos conceptes indicats en l'article 20, «Arrendaments».
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Infraestructures i béns naturals | 20,80% | 327.188 € |
Edificis i altres construccions | 60,50% | 951.650 € |
Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge | 0,70% | 11.000 € |
Elements de transport | 2,42% | 38.000 € |
Mobiliari | 0,32% | 5.000 € |
Equips per a processos d'informació | 15,27% | 240.161 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.