S'imputaran a aquest article les despeses de manteniment i conservació d'infraestructures, edificis i locals, maquinària, material de transport i altre immobilitzat material, desglossades en els mateixos conceptes indicats en l'article 20, «Arrendaments».
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Infraestructures i béns naturals | 23,80% | 447.044,81 € |
Edificis i altres construccions | 62,97% | 1,18 M€ |
Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge | 0,80% | 14.983,75 € |
Elements de transport | 2,02% | 38.008,88 € |
Mobiliari | 0,27% | 5.000 € |
Equips per a processos d'informació | 10,15% | 190.704,72 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.