S'imputaran a aquest article les despeses de manteniment i conservació d'infraestructures, edificis i locals, maquinària, material de transport i altre immobilitzat material, desglossades en els mateixos conceptes indicats en l'article 20, «Arrendaments».
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Infraestructures i béns naturals | 21,77% | 466.751,62 € |
Edificis i altres construccions | 66,38% | 1,42 M€ |
Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge | 0,82% | 17.634,38 € |
Elements de transport | 1,90% | 40.685,6 € |
Mobiliari | 0,23% | 5.000 € |
Equips per a processos d'informació | 8,90% | 190.704,72 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.