S'imputaran a aquest article les despeses de manteniment i conservació d'infraestructures, edificis i locals, maquinària, material de transport i altre immobilitzat material, desglossades en els mateixos conceptes indicats en l'article 20, «Arrendaments».
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Infraestructures i béns naturals | 24,04% | 732.673,17 € |
Edificis i altres construccions | 64,70% | 1,97 M€ |
Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge | 0,59% | 18.000 € |
Elements de transport | 1,33% | 40.685,6 € |
Mobiliari | 0,16% | 5.000 € |
Equips per a processos d'informació | 9,17% | 279.430,41 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.