S'imputaran a aquest article les despeses de manteniment i conservació d'infraestructures, edificis i locals, maquinària, material de transport i altre immobilitzat material, desglossades en els mateixos conceptes indicats en l'article 20, «Arrendaments».
| Categoria | Percentatge | Quantitat |
|---|---|---|
| Infraestructures i béns naturals | 25,54% | 1,09 M€ |
| Edificis i altres construccions | 66,12% | 2,82 M€ |
| Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge | 0,56% | 24.000 € |
| Elements de transport | 1,18% | 50.510 € |
| Mobiliari | 0,07% | 3.000 € |
| Equips per a processos d'informació | 6,53% | 278.919,66 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.