Se imputarán a este artículo los gastos de mantenimiento y conservación de infraestructuras, edificios y locales, maquinaria, material de transporte y otro inmovilizado material, desglosados en los mismos conceptos indicados en el artículo 20, «Arrendamientos».
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Infraestructuras y bienes naturales | 25,54% | 1,09 M€ |
| Edificios y otras construcciones | 66,12% | 2,82 M€ |
| Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | 0,56% | 24.000 € |
| Elementos de transporte | 1,18% | 50.510 € |
| Mobiliario | 0,07% | 3.000 € |
| Equipos para procesos de información | 6,53% | 278.919,66 € |
No hay distribución asociada a esta partida.