Despeses d'aigua, gas, electricitat i altres serveis o proveïments que no siguin susceptibles de ser emmagatzemats.
| Categoria | Percentatge | Quantitat |
|---|---|---|
| Energia elèctrica | 67,65% | 1,16 M€ |
| Aigua | 16,11% | 275.957,75 € |
| Gas | 8,49% | 145.512,57 € |
| Combustibles i carburants | 1,76% | 30.209,7 € |
| Vestuari | 2,64% | 45.172,42 € |
| Productes alimentaris | 0,00% | 0 € |
| Productes farmacèutics i material sanitari | 0,32% | 5.425,11 € |
| Subm. recanvis maquinària, utill. i elem. transp. | 1,34% | 22.893,1 € |
| Altres subministraments | 1,69% | 28.999,44 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.