Gastos de agua, gas, electricidad y otros servicios o abastecimientos que no sean susceptibles de ser almacenados
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Energía eléctrica | 66,13% | 990.141,34 € |
| Agua | 17,38% | 260.245,56 € |
| Gas | 8,92% | 133.613,51 € |
| Combustibles y carburantes | 2,58% | 38.601,75 € |
| Vestuario | 3,28% | 49.042,81 € |
| Productos farmacéuticos y material sanitario | 0,31% | 4.636,76 € |
| Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte | 0,44% | 6.584,15 € |
| Otros suministros | 0,96% | 14.318,59 € |
No hay distribución asociada a esta partida.