Despeses d'aigua, gas, electricitat i altres serveis o proveïments que no siguin susceptibles de ser emmagatzemats.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Energia elèctrica | 66,13% | 990.141,34 € |
Aigua | 17,38% | 260.245,56 € |
Gas | 8,92% | 133.613,51 € |
Combustibles i carburants | 2,58% | 38.601,75 € |
Vestuari | 3,28% | 49.042,81 € |
Productes farmacèutics i material sanitari | 0,31% | 4.636,76 € |
Subm. recanvis maquinària, utill. i elem. transp. | 0,44% | 6.584,15 € |
Altres subministraments | 0,96% | 14.318,59 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.