Despeses d'aigua, gas, electricitat i altres serveis o proveïments que no siguin susceptibles de ser emmagatzemats.
| Categoria | Percentatge | Quantitat |
|---|---|---|
| Energia elèctrica | 76,34% | 1,23 M€ |
| Aigua | 14,03% | 225.718 € |
| Gas | 2,59% | 41.734 € |
| Combustibles i carburants | 2,05% | 33.000 € |
| Vestuari | 3,36% | 54.000 € |
| Productes farmacèutics i material sanitari | 0,81% | 12.950 € |
| Subm. recanvis maquinària, utill. i elem. transp. | 0,25% | 4.000 € |
| Altres subministraments | 0,57% | 9.100 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.