Gastos de agua, gas, electricidad y otros servicios o abastecimientos que no sean susceptibles de ser almacenados
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Energía eléctrica | 76,34% | 1,23 M€ |
| Agua | 14,03% | 225.718 € |
| Gas | 2,59% | 41.734 € |
| Combustibles y carburantes | 2,05% | 33.000 € |
| Vestuario | 3,36% | 54.000 € |
| Productos farmacéuticos y material sanitario | 0,81% | 12.950 € |
| Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte | 0,25% | 4.000 € |
| Otros suministros | 0,57% | 9.100 € |
No hay distribución asociada a esta partida.