Despeses d'aigua, gas, electricitat i altres serveis o proveïments que no siguin susceptibles de ser emmagatzemats.
| Categoria | Percentatge | Quantitat |
|---|---|---|
| Energia elèctrica | 76,70% | 1,4 M€ |
| Aigua | 14,95% | 273.371 € |
| Gas | 3,06% | 55.945 € |
| Combustibles i carburants | 2,02% | 37.000 € |
| Vestuari | 1,97% | 36.000 € |
| Productes farmacèutics i material sanitari | 0,55% | 10.000 € |
| Subm. recanvis maquinària, utill. i elem. transp. | 0,22% | 4.000 € |
| Altres subministraments | 0,53% | 9.600 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.