Gastos de agua, gas, electricidad y otros servicios o abastecimientos que no sean susceptibles de ser almacenados
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Energía eléctrica | 76,70% | 1,4 M€ |
| Agua | 14,95% | 273.371 € |
| Gas | 3,06% | 55.945 € |
| Combustibles y carburantes | 2,02% | 37.000 € |
| Vestuario | 1,97% | 36.000 € |
| Productos farmacéuticos y material sanitario | 0,55% | 10.000 € |
| Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte | 0,22% | 4.000 € |
| Otros suministros | 0,53% | 9.600 € |
No hay distribución asociada a esta partida.