Gastos de agua, gas, electricidad y otros servicios o abastecimientos que no sean susceptibles de ser almacenados
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Energía eléctrica | 69,54% | 1,27 M€ |
| Agua | 15,29% | 278.469 € |
| Gas | 7,17% | 130.525 € |
| Combustibles y carburantes | 2,61% | 47.600 € |
| Vestuario | 3,62% | 66.000 € |
| Productos farmacéuticos y material sanitario | 0,55% | 10.100 € |
| Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte | 0,55% | 10.000 € |
| Otros suministros | 0,66% | 12.000 € |
No hay distribución asociada a esta partida.