Gastos de agua, gas, electricidad y otros servicios o abastecimientos que no sean susceptibles de ser almacenados
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Energía eléctrica | 69,18% | 1,25 M€ |
| Agua | 15,60% | 282.030 € |
| Gas | 6,94% | 125.460 € |
| Combustibles y carburantes | 2,63% | 47.600 € |
| Vestuario | 3,84% | 69.355 € |
| Productos farmacéuticos y material sanitario | 0,56% | 10.100 € |
| Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte | 0,55% | 10.000 € |
| Otros suministros | 0,70% | 12.600 € |
No hay distribución asociada a esta partida.