Despeses d'aigua, gas, electricitat i altres serveis o proveïments que no siguin susceptibles de ser emmagatzemats.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Energia elèctrica | 70,65% | 1,41 M€ |
Aigua | 14,47% | 289.630 € |
Gas | 6,27% | 125.460 € |
Combustibles i carburants | 2,38% | 47.600 € |
Vestuari | 4,44% | 88.834 € |
Productes farmacèutics i material sanitari | 0,55% | 11.100 € |
Subm. recanvis maquinària, utill. i elem. transp. | 0,60% | 12.000 € |
Altres subministraments | 0,63% | 12.600 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.